交通院校 | 2023年07月14日16:48:36 | 阅读:156 | 评论:0
河北大学简介
河北大学,英文名称:Hebei University,简称“HBU”。
河北大学是教育部与河北省人民政府“部省合建”高校,也是河北省重点支持的国家一流大学建设一层次高校。
学校占地2430亩,有五四路校区、七一路校区和裕华路校区等校区。设有一级学科博士点15个;一级学科硕士点46个,硕士专业学位授权类别29种;95个本科专业。学科专业分布在哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学12大门类,是全国学科门类设置最齐全的高校之一。
学校设有国家重点(培育)学科1个、河北省世界一流学科建设项目3个,河北省国家一流学科建设项目4个、河北省国家重点学科培育项目3个、河北省强势特色学科4个、河北省重点学科18个,博士后科研流动站11个和博士后科研工作站1个;建有国家地方联合工程实验室3个,省部级重点实验室(基地)、工程实验室22个,教育部人文社科重点研究基地等省部级人文社科重点研究基地(中心)17个,河北省“2011”协同创新中心4个,省部共建协同创新中心1个,与央企共建重点实验室2个;拥有实验教学示范中心、特色专业等国家级“质量工程”项目14个,专业综合改革试点、卓越人才培养计划、大学生实践教育基地等国家级“本科教学工程”项目17个,国家级一流本科专业建设点24个、一流本科课程13个,以及省级“本科教学质量与教学改革工程”项目126个。学校还是国家大学生文化素质教育基地、国家专业技术人员继续教育基地和中国延安精神教育基地。
河北大学五四路校区
地址:河北省保定市五四东路180号 邮编:071002
河北大学七一路校区
地址:河北省保定市莲池区七一东路2666号
河北大学裕华路校区
地址:河北省保定市莲池区裕华东路342号
河北大学领导班子
郭健:党委书记
康乐:党委副书记、校长
王培光:党委副书记、副校长
杨立海:党委副书记
申世刚:党委常委、副校长
李金善:副校长
李治义:党委常委、纪委书记
陈红军:党委常委、副校长
徐建民:党委常委、副校长
倪志宇:党委常委、副校长
孟庆瑜:党委常委、副校长
过常宝:副校长
巩志忠:副校长
历任领导
学校名称及起讫年月 | 姓 名 | 职 务 | 任 期 |
---|---|---|---|
天津工商大学 1921.7-1933.7 | 于溥泽(法籍)P.P.Jubaru | 校长 | 1921.7-1925.7 |
裴百纳(法籍) A.Bernarb | 校长 | 1925.7-1931.5 | |
赵振声 | 院长 | 1931.6-1933.7 | |
天津工商学院 1933.8-1948.11 | 华南圭 | 院长 | 1933.8-1937.8 |
刘 斌 | 代理院长 | 1937.9-1943.7 | |
刘迺仁 | 院长 | 1943.7-1948.11 | |
私立津沽大学 1948.11-1951.9 | 刘迺仁 | 校长 | 1948.11-1949.1 |
华卜相贤(法籍) | 代理校长 | 1949.1.4-1949.1.8 | |
王峻德 | 代理院长 | 1949.6-1951.9 | |
国立津沽大学 1951.9-1952.9 | 王金鼎 | 党支部书记 | 1951.9-1952.9 |
张国藩 | 校长 | 1951.9-1952.9 | |
天津师范学院 1952.9-1958.7 | 任子墉 | 党支部书记 | 1952.10-1953.4 |
任子墉 | 党总支书记 | 1953.4-1953.10 | |
温宗祺 | 党总支书记 | 1953.10-1954.12 | |
鲁 义 | 党总支书记 | 1954.12-1956.5 | |
温宗祺 | 党委书记 | 1956.5-1957.10 | |
戈 华 | 党委书记 | 1957.10-1958.7 | |
梁寒冰 | 院长 | 1952.9-1958.7 | |
天津师范大学 1958.7-1960.7 | 戈 华 | 党委书记 | 1958.7-1960.7 |
梁寒冰 | 校长 | 1958.7-1960.7 | |
河北大学 1960年7月至今 | 戈 华 | 党委书记 | 1960.7-1963.12 |
梁寒冰 | 校长 | 1960.7-1963.3 | |
李泽民 | 党委书记 | 1963.11-1966.7 | |
张承先 | 校长 | 1963.3-1966.6 | |
李泽民 | 文革委主任 | 1966.7-1968.3 | |
萧 光 | 代理党的核心组组长 | 1972.12-1975.1 | |
李芳林 | 党的核心组组长、校革命委员会主任 | 1975.1-1978.7 | |
萧 光 | 党的核心组组长 | 1978.7-1980.4 | |
周学鳌 | 党委书记 | 1980.6-1983.8 | |
周学鳌 | 校长 | 1978.7-1983.8 | |
钟 毅 | 党委书记 | 1983.8-1984.11 | |
于善瑞 | 校长 | 1983.8-1990.9 | |
潘春堂 | 党委书记 | 1984.11-1991.11 | |
贾瑞增 | 党委书记 | 1991.11-1994.5 | |
李志阐 | 校长 | 1990.12-1994.5 | |
吴家骧 | 党委书记 | 1994.5-1999.8 | |
吴家骧 | 校长 | 1994.5-1996.3 | |
张留成 | 校长 | 1996.3-1999.8 | |
詹福瑞 | 党委书记 | 1999.8-2004.2 | |
王洪瑞 | 校长 | 1999.8-2012.6 | |
左晓光 | 党委书记 | 2004.3-2009.6 | |
王洪瑞 | 党委书记 | 2009.6-2016.9 | |
傅广生 | 校长 | 2012.6-2017.6 | |
郭 健 | 党委书记 | 2016.9-至今 | |
康 乐 | 校长 | 2017.6-至今 |
师资队伍
中国科学院院士
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 批准时间 | 备注 |
1 | 印象初 | 男 | 研究员 | 1995 | |
2 | 康乐 | 男 | 研究员 | 2011 | |
3 | 张玉奎 | 男 | 教授 | 2003 | 双聘 |
中国工程院院士
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 批准时间 | 备注 |
1 | 庞国芳 | 男 | 研究员 | 2007 | |
2 | 张钟华 | 男 | 研究员 | 1995 | 双聘 |
3 | 王浩 | 男 | 研究员 | 2005 | 双聘 |
国家杰出青年科学基金获得者
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 批准时间 | 备注 |
1 | 康 乐 | 男 | 研究员 | 1998 | |
2 | 万师强 | 男 | 教授 | 2009 | |
3 | 任秋实 | 男 | 教授 | 2005 | 双聘 |
“国家高层次人才特殊支持计划”领军人才
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 批准时间 | 备注 |
1 | 田建民 | 男 | 教授 | 2014 | |
2 | 万师强 | 男 | 教授 | 2014 | |
3 | 孙健夫 | 男 | 教授 | 2016 | |
4 | 程志华 | 男 | 教授 | 2018 | |
5 | 沈功田 | 男 | 研究员 | 2014 | 双聘 |
教育部社科委员
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 批准时间 |
1 | 杨宝忠 | 男 | 教授 | 2007 |
中国社会科学院学部委员
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 批准时间 | 备注 |
1 | 史金波 | 男 | 教授 | 2006 | 双聘 |
国家“百千万人才工程”第一、二层次人选
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 批准时间 |
1 | 任国栋 | 男 | 教授 | 1996 |
2 | 康乐 | 男 | 研究员 | 1999 |
新世纪百千万人才工程国家级人选
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 批准时间 |
1 | 巴信武 | 男 | 教授 | 2006 |
2 | 万师强 | 男 | 教授 | 2013 |
3 | 成新轩 | 女 | 教授 | 2017 |
国务院特殊津贴获得者
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 批准时间 |
1 | 傅广生 | 男 | 教授 | 1993 |
2 | 任国栋 | 男 | 教授 | 1993 |
3 | 王洪瑞 | 男 | 教授 | 1994 |
4 | 姜锡东 | 男 | 教授 | 1996 |
5 | 康乐 | 男 | 研究员 | 1998 |
6 | 李振纲 | 男 | 编审 | 1998 |
7 | 杨宝忠 | 男 | 教授 | 2008 |
8 | 巴信武 | 男 | 教授 | 2010 |
9 | 王洪 | 男 | 主任医师 | 2010 |
10 | 孙健夫 | 男 | 教授 | 2012 |
11 | 宋登元 | 男 | 教授 | 2012 |
12 | 董丽芳 | 女 | 教授 | 2014 |
13 | 程志华 | 男 | 教授 | 2016 |
14 | 王淑芳 | 女 | 教授 | 2018 |
15 | 成新轩 | 女 | 教授 | 2018 |
16 | 陈志国 | 男 | 教授 | 2018 |
17 | 张海松 | 男 | 教授 | 2018 |
燕赵学者
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 批准时间 |
1 | 傅广生 | 男 | 教授 | 2002 |
教育部新世纪优秀人才
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 批准时间 |
1 | 罗都强 | 男 | 教授 | 2009 |
2 | 成新轩 | 女 | 教授 | 2012 |
3 | 高保祥 | 男 | 教授 | 2012 |
4 | 宋凤轩 | 男 | 教授 | 2013 |
河北省省管优秀专家
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 批准时间 |
1 | 王洪瑞 | 男 | 教授 | 2002 |
2 | 傅广生 | 男 | 教授 | 2002 |
3 | 李振刚 | 男 | 教授 | 2006 |
4 | 田建民 | 男 | 教授 | 2011 |
5 | 杨宝忠 | 男 | 教授 | 2011 |
6 | 巴信武 | 男 | 教授 | 2011 |
7 | 董丽芳 | 女 | 教授 | 2011 |
8 | 王洪 | 男 | 主任医师 | 2011 |
9 | 宋登元 | 男 | 教授 | 2011 |
10 | 徐建民 | 男 | 教授 | 2014 |
11 | 徐建中 | 男 | 教授 | 2014 |
12 | 姜锡东 | 男 | 教授 | 2014 |
13 | 李玮 | 男 | 教授 | 2014 |
14 | 成新轩 | 女 | 教授 | 2019 |
15 | 刘彦奎 | 男 | 教授 | 2019 |
16 | 李文英 | 女 | 教授 | 2019 |
17 | 陈志国 | 男 | 教授 | 2019 |
18 | 郭健 | 男 | 教授 | 2019 |
19 | 程志华 | 男 | 教授 | 2019 |
20 | 魏建荣 | 男 | 研究员 | 2019 |
河北省有突出贡献中青年专家
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 批准时间 |
1 | 任文京 | 男 | 教授 | 2000 |
2 | 李文英 | 女 | 教授 | 2002 |
3 | 孟宪礼 | 男 | 教授 | 2002 |
4 | 杨宝忠 | 男 | 教授 | 2002 |
5 | 刘秋根 | 男 | 教授 | 2004 |
6 | 孙健夫 | 男 | 教授 | 2004 |
7 | 田俊峰 | 男 | 教授 | 2005 |
8 | 朱文富 | 男 | 教授 | 2005 |
9 | 张秋山 | 男 | 教授 | 2008 |
10 | 成新轩 | 女 | 教授 | 2008 |
11 | 董丽芳 | 女 | 教授 | 2010 |
12 | 田建民 | 男 | 教授 | 2010 |
13 | 康书生 | 女 | 教授 | 2012 |
14 | 王惠 | 男 | 教授 | 2012 |
17 | 张建辉 | 男 | 教授 | 2012 |
18 | 王海军 | 男 | 教授 | 2012 |
19 | 史彦芳 | 男 | 教授 | 2012 |
20 | 张泽明 | 男 | 教授 | 2012 |
21 | 李玮 | 男 | 教授 | 2012 |
河北省政府特殊津贴专家
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 批准时间 |
1 | 李小亭 | 女 | 教授 | 2015 |
2 | 程志华 | 男 | 教授 | 2015 |
3 | 李惠茹 | 女 | 教授 | 2015 |
4 | 张金超 | 男 | 教授 | 2015 |
5 | 樊武舫 | 男 | 教授 | 2015 |
6 | 梁宝来 | 男 | 教授 | 2015 |
7 | 许春华 | 男 | 教授 | 2015 |
8 | 陈志国 | 男 | 教授 | 2017 |
9 | 宋凤轩 | 男 | 教授 | 2017 |
10 | 冯太傅 | 男 | 教授 | 2017 |
11 | 王淑芳 | 女 | 教授 | 2017 |
12 | 方立德 | 男 | 教授 | 2017 |
13 | 高勇军 | 男 | 教授 | 2017 |
14 | 白国义 | 男 | 教授 | 2019 |
15 | 孟庆瑜 | 男 | 教授 | 2019 |
16 | 刘秀玲 | 女 | 教授 | 2019 |
17 | 王文利 | 男 | 教授 | 2019 |
18 | 王金营 | 男 | 教授 | 2019 |
19 | 李玉宝 | 男 | 教授 | 2019 |
20 | 郭瑞 | 男 | 教授 | 2019 |
河北省“巨人计划”创新创业团队领军人才
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 批准时间 | 备注 |
1 | 宋登元 | 男 | 教授 | 2012 | |
2 | 康乐 | 男 | 研究员 | 2018 | |
3 | 张钟华 | 男 | 研究员 | 2014 | 双聘 |
河北省“杰出专业技术人才”
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 批准时间 |
1 | 杨宝忠 | 男 | 教授 | 2014 |
2 | 董丽芳 | 女 | 教授 | 2014 |
3 | 程志华 | 男 | 教授 | 2017 |
4 | 白国义 | 男 | 教授 | 2019 |
5 | 成新轩 | 女 | 教授 | 2019 |
河北省“三三三人才工程”一层次人选
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 批准时间 |
1 | 张金超 | 男 | 教授 | 2013 |
2 | 宋凤轩 | 男 | 教授 | 2013 |
3 | 王海军 | 男 | 教授 | 2015 |
4 | 王淑芳 | 女 | 教授 | 2016 |
5 | 孟庆瑜 | 男 | 教授 | 2018 |
6 | 白国义 | 男 | 教授 | 2019 |
管理机构
党委办公室
纪委办公室/监察专员办公室
党委组织部/党 校
党委宣传部/党委教师工作部
党委统战部
校工会
校团委
校长办公室/审计处/校友会秘书处
发展规划处
人事处/老干部处
教务处
科学技术处
社会科学处
党委学生工作部/学生处/党委武装部
财务处
党委保卫部/安全工作处
后勤与资产管理处
基建处
国际合作处/港澳台办公室
教学机构
文学院
历史学院
新闻传播学院
经济学院
管理学院
外国语学院
教育学院
法学院
哲学与社会学学院
艺术学院
数学与信息科学学院/大学数学教研部
网络空间安全与计算机学院
物理科学与技术学院
化学与环境科学学院
药学院
生命科学学院
电子信息工程学院
建筑工程学院
公共卫生学院
中医学院
国际交流与教育学院/孔子学院工作中心
质量技术监督学院
临床医学院
基础医学院
护理学院
中央兰开夏传媒与创意学院
国际学院
生态环境学院(筹)
党委研究生工作部/研究生院
继续教育学院
工商学院(独立学院)
马克思主义学院
公共外语教学部
体育教学部
计算机教学部
科研机构
教育部省属高校人文社会科学重点研究基地河北大学宋史研究中心
河北大学药物化学与分子诊断教育部重点实验室
河北省生物工程技术研究中心
雄安新区研究院
燕赵文化高等研究院
生命科学与绿色发展研究院
教辅机构
教育教学质量评估与教师发展中心
图书馆
档案馆
博物馆
期刊社
信息技术中心
综合实验中心\文科综合实验中心\医学综合实验中心
创新创业指导中心
技术转移中心
招投标与政府采购中心
离退休教职工服务中心
本文标签: 河北大学 领导班子 University
温馨提示:本文是作者 admin 的原创文章,转载请注明出处和附带本文链接!
交通学习网
www.alimo.cn